<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>
	  	<generator>Educa</generator>
	    <title>Educa - Estudo Interativo</title>
	    <link>http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-24horas.cfm</link>
	    <description>Estudo Interativo</description>
	    <lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:02:20 -0300</lastBuildDate>		
	    <language>pt-br</language>   
		<copyright>Educa</copyright>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Pretéritos]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16111.jpg</image>
				
				<description>Estudo dos tempos do passado nas flex&#245;es verbais.
</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16111&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Los Signos Ortográficos]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16106.jpg</image>
				
				<description>Estudo apresenta os sinais de pontua&#231;&#227;o e seu uso.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16106&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Crase]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16103.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta o conceito de crase, e as situa&#231;&#245;es em que &#233; obrigat&#243;ria, proibida ou facultativa, fazendo a sistematiza&#231;&#227;o atrav&#233;s de exerc&#237;cios.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16103&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Present Continuous]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16088.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda o tempo verbal present continuous, sua forma&#231;&#227;o e uso.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16088&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[World Cup]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16073.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda os termos associados ao futebol.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16073&master=11]]></link>
				<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Frutas, Legumbres y Verduras]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16069.jpg</image>
				
				<description>Um estudo que desenvolve o vocabul&#225;rio do cotidiano.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16069&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Copa del Mundo]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16070.jpg</image>
				
				<description>Um estudo para desenvolvimento do vocabul&#225;rio ligado ao futebol.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16070&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Reported Speech]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16048.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda o discurso indireto, como se forma, quando devemos us&#225;-lo e as altera&#231;&#245;es nos tempos dos verbos decorrentes do seu uso.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16048&master=11]]></link>
				<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Familia]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16039.jpg</image>
				
				<description>Um estudo para desenvolvimento de vocabul&#225;rio do cotidiano.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16039&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Porqué - Porque - Por qué - Por que]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16019.jpg</image>
				
				<description>N&#227;o &#233; s&#243; em Portugu&#234;s que o uso do porqu&#234; causa d&#250;vidas. O estudo aborda as diferentes formas usadas na l&#237;ngua espanhola.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16019&master=11]]></link>
				<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Condicional Simple]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15990.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta as regras para utiliza&#231;&#227;o deste tempo verbal, com atividades pr&#225;ticas.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15990&master=11]]></link>
				<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Sistema Endócrino]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15978.jpg</image>
				
				<description>O funcionamento e os principais &#243;rg&#227;os do sistema end&#243;crino.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15978&master=11]]></link>
				<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Profesiones]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15961.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta, em vers&#227;o bilingue, as profiss&#245;es mais comuns, com &#225;udio e atividades.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15961&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Índios do Brasil IV]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15959.jpg</image>
				
				<description>Dando continuidade &#224;  s&#233;rie sobre &#205;ndios do Brasil, este estudo aborda os saberes dos povos ind&#237;genas.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15959&master=11]]></link>
				<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Aracnídeos]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15946.jpg</image>
				
				<description>Fisiologia, h&#225;bitos e principais representantes dos aracn&#237;deos, pe&#231;onhentos ou n&#227;o.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15946&master=11]]></link>
				<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Expressionismo]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15936.jpg</image>
				
				<description>O movimento art&#237;stico que trouxe o sentimento e a subjetividade para a pintura.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15936&master=11]]></link>
				<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Pronombres]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15929.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta os pronomes, sua fun&#231;&#227;o e classifica&#231;&#227;o na l&#237;ngua espanhola.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15929&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Mário Quintana]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15930.jpg</image>
				
				<description>Vida e obra do &#34;poeta das coisas simples&#34;.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15930&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Período Composto por Coordenação]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15910.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta os conceitos de per&#237;odo simples e composto e se det&#233;m nas caracter&#237;sticas da composi&#231;&#227;o por coordena&#231;&#227;o.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15910&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Capitalismo, Socialismo e Comunismo]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/15911.jpg</image>
				
				<description>Uma partida de xadrez entre Tio Sam e Karl Marx serve de fundo para discuss&#227;o dos princ&#237;pios b&#225;sicos do capitalismo, socialismo e comunismo.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=15911&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
	  </channel>
	</rss>

